login

Bereinigter Aufwand pro Einwohner

Kurzbeschrieb:
Total Aufwand Laufende Rechnung ohne Abschreibungen (33), Durchlaufende Beitraege (37), Einlagen in Spezialfinanzierugnen (38), interne Verrechnungen (39) und Finanzausgleich (922.344 und 922.351) dividiert durch die Einwohnerzahl.
4721 Bichelsee-Balterswil 1'332.03 1'346.50 1'488.54 - - 2'863 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 1'332.03 1'346.50 1'488.54 - - 2'863 oW
4406 Dozwil 1'521.36 1'662.68 1'615.29 - - 695 Ar mW
4406 Dozwil 1'521.36 1'662.68 1'615.29 - - 695 Ar oW
4431 Roggwil 1'688.15 1'742.70 1'661.82 - - 3'059 Ar mW
4431 Roggwil 1'688.15 1'742.70 1'661.82 - - 3'059 Ar oW
4591 Matzingen 1'814.45 1'777.93 1'794.44 1'711.59 1'681.08 2'895 Fr oW
4591 Matzingen 1'814.45 1'777.93 1'794.44 1'711.59 1'681.08 2'895 Fr mW
4476 Erlen 1'616.49 1'610.46 1'928.07 - - 3'737 We mW
4476 Erlen 1'616.49 1'610.46 1'928.07 - - 3'737 We oW
4951 Wigoltingen 1'731.69 1'728.13 1'933.44 - - 2'447 We oW
4951 Wigoltingen 1'731.69 1'728.13 1'933.44 - - 2'447 We mW
4786 Wilen 1'923.55 1'922.93 1'972.64 - - 2'512 oW
4786 Wilen 1'923.55 1'922.93 1'972.64 - - 2'512 mW
4451 Uttwil 2'038.43 2'113.11 1'990.56 2'278.86 - 1'856 Ar mW
4451 Uttwil 2'038.43 2'113.11 1'990.56 2'278.86 - 1'856 Ar oW
4421 Horn 1'757.55 1'854.43 2'008.85 - - 2'748 Ar oW
4421 Horn 1'757.55 1'854.43 2'008.85 - - 2'748 Ar mW
4726 Fischingen 2'216.09 2'144.71 2'062.72 - - 2'783 mW
4726 Fischingen 2'216.09 2'144.71 2'062.72 - - 2'783 oW
4816 Homburg 2'190.93 2'292.38 2'188.55 - - 1'542 Fr mW
4816 Homburg 2'190.93 2'292.38 2'188.55 - - 1'542 Fr oW
4461 Amriswil 2'146.10 2'183.27 2'203.14 2'256.82 - 13'460 Ar mW
4461 Amriswil 2'146.10 2'183.27 2'203.14 2'256.82 - 13'460 Ar oW
4446 Sommeri 2'468.61 2'394.75 2'211.83 - - 572 Ar oW
4446 Sommeri 2'468.61 2'394.75 2'211.83 - - 572 Ar mW
4506 Sulgen 2'085.42 2'239.76 2'212.13 2'384.58 - 3'842 We oW
4506 Sulgen 2'085.42 2'239.76 2'212.13 2'384.58 - 3'842 We mW
4741 Lommis 2'133.07 2'127.40 2'230.21 - - 1'211 oW
4741 Lommis 2'133.07 2'127.40 2'230.21 - - 1'211 mW
4561 Felben-Wellhausen 2'221.02 2'308.79 2'294.33 - - 2'836 Fr oW
4561 Felben-Wellhausen 2'221.02 2'308.79 2'294.33 - - 2'836 Fr mW
4611 Thundorf 2'224.42 2'311.01 2'308.17 2'350.14 - 1'436 Fr oW
4611 Thundorf 2'224.42 2'311.01 2'308.17 2'350.14 - 1'436 Fr mW
4901 Birwinken 2'320.20 2'211.78 2'358.67 - - 1'321 We oW
4901 Birwinken 2'320.20 2'211.78 2'358.67 - - 1'321 We mW
4831 Müllheim 2'543.80 2'501.02 2'433.77 - - 2'980 Fr mW
4831 Müllheim 2'543.80 2'501.02 2'433.77 - - 2'980 Fr oW
4571 Gachnang 2'727.17 2'359.13 2'445.51 - - 4'347 Fr mW
4571 Gachnang 2'727.17 2'359.13 2'445.51 - - 4'347 Fr oW
4751 Rickenbach 2'681.90 2'402.80 2'477.72 - - 2'771 mW
4751 Rickenbach 2'681.90 2'402.80 2'477.72 - - 2'771 oW
4841 Pfyn 2'531.11 2'500.86 2'494.50 - - 2'010 Fr mW
4841 Pfyn 2'531.11 2'500.86 2'494.50 - - 2'010 Fr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 2'533.09 2'618.79 2'510.46 2'671.10 - 1'941 We oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 2'533.09 2'618.79 2'510.46 2'671.10 - 1'941 We mW
4683 Lengwil 2'637.09 2'607.06 2'512.80 2'472.80 - 1'726 Kr oW
4683 Lengwil 2'637.09 2'607.06 2'512.80 2'472.80 - 1'726 Kr mW
4501 Kradolf-Schönenberg 2'297.36 2'952.31 2'574.34 - - 3'584 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 2'297.36 2'952.31 2'574.34 - - 3'584 We oW
4781 Wängi 2'661.07 2'615.85 2'585.06 2'620.60 - 4'697 oW
4781 Wängi 2'661.07 2'615.85 2'585.06 2'620.60 - 4'697 mW
4411 Egnach 2'468.83 2'472.66 2'616.55 - - 4'702 Ar mW
4411 Egnach 2'468.83 2'472.66 2'616.55 - - 4'702 Ar oW
4590 Hüttlingen 2'591.93 2'862.92 2'648.86 2'904.07 - 843 Fr mW
4590 Hüttlingen 2'591.93 2'862.92 2'648.86 2'904.07 - 843 Fr oW
4724 Eschlikon 2'637.80 2'669.95 2'663.78 - - 4'357 oW
4724 Eschlikon 2'637.80 2'669.95 2'663.78 - - 4'357 mW
4426 Kesswil 2'784.22 2'795.06 2'672.76 - - 989 Ar oW
4426 Kesswil 2'918.73 2'795.06 2'672.76 - - 989 Ar mW
4616 Uesslingen-Buch 2'524.43 2'550.26 2'677.80 - - 1'085 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 2'524.43 2'550.26 2'677.80 - - 1'085 Fr oW
4811 Herdern 2'855.78 2'831.95 2'706.83 - - 1'077 Fr mW
4811 Herdern 2'855.78 2'831.95 2'706.83 - - 1'077 Fr oW
4806 Eschenz 2'718.97 2'844.02 2'723.55 - - 1'741 Fr oW
4806 Eschenz 2'718.97 2'844.02 2'723.55 - - 1'741 Fr mW
4791 Wuppenau 2'574.63 3'044.89 2'837.79 - - 1'111 We oW
4791 Wuppenau 2'574.63 3'044.89 2'837.79 - - 1'111 We mW
4711 Affeltrangen 2'591.56 2'832.39 2'959.75 - - 2'546 We mW
4711 Affeltrangen 2'591.56 2'832.39 2'959.75 - - 2'546 We oW
4401 Arbon 2'805.18 2'910.26 2'989.40 - - 14'533 Ar oW
4401 Arbon 2'805.18 2'910.26 2'989.40 - - 14'533 Ar mW
4871 Wagenhausen 2'845.86 2'930.89 3'038.78 2'800.49 - 1'678 Fr oW
4871 Wagenhausen 2'845.86 2'930.89 3'038.78 2'800.49 - 1'678 Fr mW
4646 Ermatingen 2'916.86 3'018.28 3'043.78 - - 3'454 Kr oW
4646 Ermatingen 2'916.86 3'018.28 3'043.78 - - 3'454 Kr mW
4701 Wäldi 2'952.65 2'992.83 3'052.29 - - 1'061 Kr oW
4701 Wäldi 2'952.65 2'992.83 3'052.29 - - 1'061 Kr mW
4641 Altnau 2'776.63 2'965.87 3'189.57 - - 2'236 Kr mW
4641 Altnau 2'776.63 2'965.87 3'189.57 - - 2'236 Kr oW
4495 Hohentannen 2'954.02 3'275.86 3'257.16 3'175.25 - 586 We mW
4495 Hohentannen 2'954.02 3'275.86 3'257.16 3'175.25 - 586 We oW
4441 Salmsach 3'697.77 3'586.14 3'426.41 3'761.27 - 1'443 Ar oW
4441 Salmsach 3'697.77 3'586.14 3'426.41 3'761.27 - 1'443 Ar mWmS
4921 Bussnang 3'162.86 3'455.74 3'437.68 - - 2'342 We mW
4921 Bussnang 3'162.86 3'455.74 3'437.68 - - 2'342 We oW
4761 Sirnach 1'841.86 3'739.98 3'547.29 3'556.56 - 7'733 oW
4761 Sirnach 1'841.86 3'739.98 3'547.29 3'556.56 - 7'733 mW
4621 Warth-Weiningen 3'216.42 3'425.05 3'669.67 - - 1'341 Fr oW
4621 Warth-Weiningen 3'216.42 3'425.05 3'669.67 - - 1'341 Fr mW
4651 Gottlieben 3'614.56 3'339.42 3'719.63 - - 337 Kr mW
4651 Gottlieben 3'614.56 3'339.42 3'719.63 - - 337 Kr oW
4826 Mammern 4'595.84 4'672.83 4'385.12 - - 651 Fr mWmS
4826 Mammern 4'595.84 4'672.83 4'385.12 - - 651 Fr oW
4801 Berlingen 4'759.16 4'872.70 5'051.95 - - 893 Fr mWmS
4801 Berlingen 4'759.16 4'872.70 5'051.95 - - 893 Fr oW
4851 Salenstein 4'886.04 4'955.04 5'211.25 - - 1'318 Kr mWmS
4851 Salenstein 4'886.04 4'955.04 5'211.25 - - 1'318 Kr oW
4471 Bischofszell 2'029.07 2'081.98 - - - 5'985 We mW
4471 Bischofszell 2'029.07 2'081.98 - - - 5'985 We oW
4536 Basadingen-Schlattingen 2'598.83 - - - - 1'833 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 2'598.83 - - - - 1'833 Fr oW
4545 Diessenhofen 3'612.02 3'644.08 - - - 3'985 Fr mW
4545 Diessenhofen 3'612.02 2'001.74 - - - 3'985 Fr oW
4546 Schlatt 2'759.22 2'608.88 - - - 1'698 Fr mW
4546 Schlatt 2'759.22 2'608.88 - - - 1'698 Fr oW
4551 Aadorf 1'754.59 1'811.87 - - - 9'004 mW
4551 Aadorf 1'754.59 1'811.87 - - - 9'004 oW
4566 Frauenfeld 2'755.37 - - - - 25'456 Fr mW
4566 Frauenfeld 2'755.37 - - - - 25'456 Fr oW
4606 Stettfurt 4'068.14 4'111.52 - - - 1'207 Fr mW
4606 Stettfurt 4'068.14 4'111.52 - - - 1'207 Fr oW
4643 Bottighofen 3'178.31 - - - - 2'219 Kr mW
4643 Bottighofen 3'178.31 - - - - 2'219 Kr oW
4656 Güttingen 3'218.72 - - - - 1'591 Kr mW
4656 Güttingen 3'218.72 - - - - 1'591 Kr oW
4681 Langrickenbach 2'870.17 2'857.49 - - - 1'295 Kr mW
4681 Langrickenbach 2'870.17 2'857.49 - - - 1'295 Kr oW
4691 Münsterlingen 2'856.93 3'031.67 - - - 3'476 Kr mW
4691 Münsterlingen 2'856.93 3'031.67 - - - 3'476 Kr oW
4716 Bettwiesen 1'415.27 1'912.55 - - - 1'241 mW
4716 Bettwiesen 1'415.27 1'912.55 - - - 1'241 oW
4723 Braunau 2'409.61 - - - - 778 mW
4723 Braunau 2'409.61 - - - - 778 oW
4746 Münchwilen 1'718.92 - - - - 5'607 mW
4746 Münchwilen 1'718.92 - - - - 5'607 oW
4756 Schönholzerswilen 1'933.99 1'925.31 - - - 866 We mW
4756 Schönholzerswilen 1'933.99 1'925.31 - - - 866 We oW
4821 Hüttwilen 2'755.83 2'861.53 - - - 1'726 Fr mW
4821 Hüttwilen 2'755.83 2'861.53 - - - 1'726 Fr oW
4846 Raperswilen 2'679.91 3'251.14 - - - 414 Kr mW
4846 Raperswilen 2'679.91 3'251.14 - - - 414 Kr oW
4864 Steckborn 3'314.37 - - - - 3'742 Fr mW
4864 Steckborn 3'314.37 - - - - 3'742 Fr oW
4881 Amlikon-Bissegg 3'172.06 3'035.60 - - - 1'341 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 3'172.06 3'035.60 - - - 1'341 We oW
4891 Berg 1'432.17 1'460.96 - - - 3'406 We mW
4891 Berg 1'432.17 1'460.96 - - - 3'406 We oW
4911 Bürglen 1'871.47 - - - - 3'835 We mW
4911 Bürglen 1'871.47 - - - - 3'835 We oW
4946 Weinfelden 2'275.81 2'301.00 - - - 11'483 We mW
4946 Weinfelden 2'275.81 2'301.00 - - - 11'483 We oW